Hasil Kerja Karyawan

← Kembali  | 

SLIP GAJI MINGGUAN

Yunikara Merchandise Indonesia

Nama Karyawan: Sandi
Periode: 03 Agu – 09 Agu 2026 (Senin – Minggu)
TanggalPekerjaanJumlahHarga SatuanSubtotal
03 Agu 2026 Tatakan 113.00 Rp 600 Rp 67.800
03 Agu 2026 Tali blu 250.00 Rp 300 Rp 75.000
04 Agu 2026 Tatakan 150.00 Rp 600 Rp 90.000
04 Agu 2026 Tatakan 100.00 Rp 600 Rp 60.000
05 Agu 2026 Tatakan 200.00 Rp 600 Rp 120.000
05 Agu 2026 Tatakan 80.00 Rp 600 Rp 48.000
07 Agu 2026 Tali blu 300.00 Rp 300 Rp 90.000
08 Agu 2026 Tali blu 200.00 Rp 300 Rp 60.000
Total PenghasilanRp 610.800
Potongan Kasbon Minggu Ini– Rp 200.000
Take Home PayRp 410.800