Hasil Kerja Karyawan

← Kembali  | 

SLIP GAJI MINGGUAN

Yunikara Merchandise Indonesia

Nama Karyawan: Indra
Periode: 03 Agu – 09 Agu 2026 (Senin – Minggu)
TanggalPekerjaanJumlahHarga SatuanSubtotal
03 Agu 2026 Tatakan 186.00 Rp 600 Rp 111.600
03 Agu 2026 Tatakan 315.00 Rp 600 Rp 189.000
04 Agu 2026 Tatakan 290.00 Rp 600 Rp 174.000
04 Agu 2026 Tatakan 200.00 Rp 600 Rp 120.000
05 Agu 2026 Tatakan 300.00 Rp 600 Rp 180.000
05 Agu 2026 Tatakan 120.00 Rp 600 Rp 72.000
07 Agu 2026 Bardahl 45.00 Rp 300 Rp 13.500
07 Agu 2026 Lebel KRI 112.00 Rp 500 Rp 56.000
08 Agu 2026 Lebel bunga 610.00 Rp 200 Rp 122.000
Total PenghasilanRp 1.038.100
Potongan Kasbon Minggu Ini– Rp 0
Take Home PayRp 1.038.100